0238-24-7757お気軽にお問い合わせください
\査定は無料です/
お気軽にお問い合わせください
NEW 中古住宅
価格 1,280万円
所在地 | 山形県米沢市万世町桑山 |
---|---|
間取り | 4K |
構造 | 木造2階建 |
土地面積 | 公簿 468.27m²(建物面積:171.18m²) |
値下げしました 中古住宅
価格 1,880万円
所在地 | 山形県米沢市万世町片子 |
---|---|
間取り | 5LDK |
構造 | 木造2階建 |
土地面積 | 公簿 455.05m²(建物面積:185.89m²) |
NEW 中古住宅
価格 2,200万円
所在地 | 米沢市大字川井 |
---|---|
間取り | 4LDK |
構造 | 木造2階建 |
土地面積 | 公簿 224.83m²(建物面積:139.99m²) |
値下げしました 中古住宅
価格 2,280万円
所在地 | 米沢市堀川町 |
---|---|
間取り | 6DK |
構造 | 木造2階建 |
土地面積 | 公簿 417.15m²(建物面積:198.85m²) |
NEW 中古住宅
価格 2,480万円
所在地 | 山形県米沢市春日1丁目 |
---|---|
間取り | 2LDK |
構造 | 木造2階建 |
土地面積 | 公簿 283.17m²(建物面積:94.08m²) |
NEW 中古住宅
価格 2,980万円
所在地 | 米沢市塩井町塩野 |
---|---|
間取り | 4SLDK |
構造 | 木造2階建 |
土地面積 | 公簿 332.97m²(建物面積:120.87m²) |
米沢市東1丁目
価格 300万円
所在地 | 米沢市東1丁目 |
---|---|
面積 | 公簿 169.35m²(51.22坪) |
坪単価 | 5.86万円 |
備考 | 東部小の隣です! |
NEW 米沢市窪田町窪田
価格 350万円
所在地 | 米沢市窪田町窪田 |
---|---|
面積 | 公簿 266.99m²(80.76坪) |
坪単価 | 4.34万円 |
米沢市太田町4丁目
価格 680万円
所在地 | 米沢市太田町4丁目 |
---|---|
面積 | 359.36m²(108.70坪) |
坪単価 | 約6.26万円 |
学区 | 南部小学校・第二中学校 |
値下げしました 米沢市大字三沢
価格 690万円
所在地 | 米沢市大字三沢 |
---|---|
面積 | 公簿 511.75m²(154.80坪) |
坪単価 | 5.11万円 |
備考 | 広くて雪捨て困りません! |
NEW 米沢市東2丁目
価格 850万円
所在地 | 山形県米沢市東2丁目 |
---|---|
面積 | 公簿 321.07m²(97.12坪) |
坪単価 | 8.76万円 |
備考 | 米沢駅まで徒歩9分、商業施設も近い立地です! |
NEW 米沢市春日4丁目
価格 1,580万円
所在地 | 米沢市春日4丁目 |
---|---|
面積 | 公簿 411.01m²(124.32坪) |
坪単価 | 12.71万円 |
備考 | スーパーまで徒歩3分の好立地です。 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
休業日毎週水・第一火・第三火・他 | ||||||
※12月30日(土)〜1月5日(金)は年末年始休業となります。 | ||||||
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
2024年1月 | ||||||
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |