0238-24-7757お気軽にお問い合わせください
\査定は無料です/
お気軽にお問い合わせください
2024.10.11 |
|
---|---|
2024.09.06 |
|
2023.10.23 |
|
2023.09.20 |
|
2023.07.03 |
|
2023.06.29 |
NEW 中古住宅
価格 980万円
所在地 | 米沢市東1丁目 |
---|---|
間取り | 4LDK |
構造 | 木造2階建 |
土地面積 | 公簿 173.45m²(建物面積:99.90m²) |
NEW 中古住宅
価格 1,200万円
所在地 | 米沢市花沢町 |
---|---|
間取り | 4DK |
構造 | 木造2階建 |
土地面積 | 公簿 439.58m²(建物面積:119.47m²) |
中古住宅
価格 1,680万円
所在地 | 米沢市大字川井字道下 |
---|---|
間取り | 4LDK |
構造 | 木造2階建 |
土地面積 | 公簿 254.58m²(建物面積:93.58m²) |
NEW 中古住宅
価格 1,890万円
所在地 | 米沢市福田町2丁目 |
---|---|
間取り | 6SLDK |
構造 | 木造2階建 |
土地面積 | 公簿 753.82m²(建物面積:205.79m²) |
中古住宅
価格 2,280万円
所在地 | 米沢市堀川町 |
---|---|
間取り | 6DK |
構造 | 木造2階建 |
土地面積 | 公簿 417.15m²(建物面積:198.85m²) |
NEW 中古住宅
価格 2,350万円
所在地 | 米沢市林泉寺1丁目 |
---|---|
間取り | 4LDK |
構造 | 木造2階建 |
土地面積 | 公簿 221.71m²(建物面積:107.64m²) |
米沢市東1丁目
価格 300万円
所在地 | 米沢市東1丁目 |
---|---|
面積 | 公簿 169.35m²(51.22坪) |
坪単価 | 5.86万円 |
備考 | 東部小の隣です! |
米沢市窪田町窪田
価格 350万円
所在地 | 米沢市窪田町窪田 |
---|---|
面積 | 公簿 266.99m²(80.76坪) |
坪単価 | 4.34万円 |
備考 | 外ノ内住宅の一画で閑静な住宅街です。 |
米沢市駅前3丁目
価格 515万円
所在地 | 米沢市駅前3丁目 |
---|---|
面積 | 189.33m²(57.27坪) |
坪単価 | 約9.00万円 |
学区 | 東部小学校・第一中学校 |
米沢市太田町4丁目
価格 680万円
所在地 | 米沢市太田町4丁目 |
---|---|
面積 | 359.36m²(108.70坪) |
坪単価 | 約6.26万円 |
学区 | 南部小学校・第二中学校 |
NEW 米沢市城北2丁目
価格 850万円
所在地 | 山形県米沢市城北2丁目 |
---|---|
面積 | 公簿 388.80m²(117.61坪) |
坪単価 | 7.23万円 |
備考 | 北部小・4中学区で117坪です。 |
米沢市春日4丁目
価格 1,580万円
所在地 | 米沢市春日4丁目 |
---|---|
面積 | 公簿 411.01m²(124.32坪) |
坪単価 | 12.71万円 |
備考 | スーパーまで徒歩3分の好立地です。 |
種類 | 貸地 | 取引形態 | 仲介 |
所在地 | 米沢市泉町2丁目 | ||
交通 | JR米坂線 南米沢駅 徒歩8分 | ||
地目 | 宅地 | 土地面積 | 638.66m²(193.19坪) |
用途地域 | 非線引き区域 無指定 | ||
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
接道 | 東側公道 約23.8m 幅員 約11.6m | ||
共益費・管理費 | なし | ||
敷金 | 2か月 | 礼金 | なし |
契約種別 | 普通借地契約 | ||
備考 | 保証金は使用用途に応じて要相談。敷地内に官地あり。 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
休業日毎週水・第一火・第三火・他 | ||||||
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 13 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |